Vnukovo UUWW
Просмотреть увеличенную карту |
Vnukovo |
|
IATA: | VKO |
ICAO: | UUWW |
A country: | Russia |
City: | Moscow |
Latitude: | 55° 35' 29" N |
Longitude: | 37° 15' 41" E |
Passengers: | 799.666 |
Cargo: | 1.523.302 kg |
Price (PAX): | on 0 % |
Price (CARGO): | on 50 % |
The price of fuel: | 2.13 S / 1 kg |
Information: | --- |
Based companies |
||
767 avia | BBB | ![]() |
AEROFLOT NORD | AFN | ![]() |
Air Musicians | AMS | ![]() |
AZUR air | AZV | ![]() |
Azur air VA | KTK | ![]() |
Azur air VAC | KTV | ![]() |
AzurAir | WRF | ![]() |
Fly2Sky | FTS | ![]() |
GazpromAir | GZR | ![]() |
I-Fly | RSY | ![]() |
IRU AIR | IRR | ![]() |
Low Cost Air | AVC | ![]() |
Pobeda | PBD | ![]() |
Pobedа Airlines | PBR | ![]() |
Red Sunrise Airlines | RSU | ![]() |
Red Wings Airlines (Ред Вингс) | RWZ | ![]() |
SkyRiders | SRI | ![]() |
Thomas Cook Airlines | TCX | ![]() |
utair (air) | UUW | ![]() |
UTair Aviation | UTW | ![]() |
UTAIR CARGO | TUM | ![]() |
Vnukovo Airlines | VKO | ![]() |
Wind path Airlines | WPA | ![]() |
«Меридиан» | MMM | ![]() |
Аэро Рент | RNT | ![]() |
Конвейер | TUG | ![]() |
Континент | CNE | ![]() |
СоюзавиА | SOU | ![]() |
Inventory statistics
|
Server VirtAirLines
|
Social networks
|
|||||
|
Our partners
|