Roschino USTR
Просмотреть увеличенную карту |
Roschino |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA: | TJM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICAO: | USTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A country: | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City: | Tyumen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude: | 57° 11' 21" N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitude: | 65° 19' 27" E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers: | 13.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cargo: | 2.327.753 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price (PAX): | on 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price (CARGO): | on 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The price of fuel: | 2.07 S / 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information: |
|
Based companies |
||
UTair | UTA | |
Тюменские-Авиалинии | TAL |
Inventory statistics
|
Server VirtAirLines
|
Social networks
|
|||||
Our partners
|