Pulkovo ULLI
Просмотреть увеличенную карту |
Pulkovo |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| IATA: | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICAO: | ULLI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A country: | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| City: | St. Petersburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Latitude: | 59° 47' 59" N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitude: | 30° 15' 54" E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passengers: | 16.105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo: | 1.527.554 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price (PAX): | on 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price (CARGO): | on 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| The price of fuel: | 2.11 S / 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Information: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Based companies |
||
| Airlines Around World (360air) | WWA | |
| NordWindAirlines | NWL | |
| OneStepToSky | OST | |
| PANDORA | PND | |
| PitAirLines | PVA | |
| Pul-Kovo | BAS | |
| PULKOVO AIR | PLA | |
| Rock Fly Airlines | RFA | |
| Rossiya airlines | RSD | |
| SKYONE | SKO | |
| SkyUnion | SKN | |
| Touristic Air Carriers | TAC | |
| ZX Spectrum Airlines | ZSA | |
| ВАК ПУЛКОВО | PLV | |
| Земля Плюс | ABA | |
| ПСКОВАВИА | PSW | |
| РОCСИЯ | SDM | |
| РОССИЯ virtual company | RDM | |
| Россия Виртуальные Авиалинии | RVA | |
| ФГУАП "Пулково" | PLK | |
Inventory statistics
|
Server VirtAirLines
|
|||||||||||||||||||||||
Social networks
|
|||||
|
|
Our partners
|

Information table



