Antonov An-24RV
![]() |
Antonov An-24RV |
|
| Manufacturer: | Antonov |
| A type: | An-24RV |
| Passengers: | 48 |
| Price: | 9.430.000 S |
| Empty weight (DOW): | 13.300 Kg |
| Curb weight without fuel (ZFW): | 18.100 Kg |
| Maximum takeoff weight (MTO): | 21.000 Kg |
| Maximum landing weight: | 0 Kg |
| Maximum mass of fuel: | 4.760 Kg |
| Cargo space capacity: | 4.800 Kg |
| Cruising / economy speed: | 243 Kn |
| Range: | 1300 Nm |
| Number of engines: | 2 |
| Engine"s type: | Turboprop |
Who is exploiting : |
||
| AirUnion | 4 | |
| Red Wings Airlines (Ред Вингс) | 4 | |
| ВАТК "Ямал" | 3 | |
| ПСКОВАВИА | 3 | |
| British Midland Airways Limited | 3 | |
| Rossiya airlines | 2 | |
| Владивосток Авиа | 2 | |
| RussinAirTransition | 2 | |
| AO Alrosa | 2 | |
| UTair | 2 | |
| Иркут | 2 | |
| AZUR air | 2 | |
| RUSAIR | 2 | |
| Husky-Express | 2 | |
| Legend | 2 | |
| «Аврора» | 2 | |
| Sky Dream | 1 | |
| Flying fox | 1 | |
| РОССИЯ virtual company | 1 | |
| Mordovia Airlines | 1 | |
| ТомскАвиа | 1 | |
| ВАК ПУЛКОВО | 1 | |
| КавМинВодыАвиа | 1 | |
| Волга-Днепр | 1 | |
| NIK-TESLA AIR | 1 | |
| ОАО "Авиакомпания Гродно" | 1 | |
| Полярные авиалинии | 1 | |
| Buddha air | 1 | |
| Kitsune Aero | 1 | |
| KRASAVIA | 1 | |
| Свободное НЕБО | 1 | |
| VA Vostok | 1 | |
| DED Airlines | 1 | |
| Rodina Airlines | 1 | |
| FLYBIRD Int . | 1 | |
| ОАО АЭРОФЛОТ | 1 | |
| VOSTOK | 1 | |
| Коми Транс Авиа | 1 | |
| Malaysia Airlines | 1 | |
| Vostok Airlines | 1 | |
| "Ural Airlines" | 1 | |
| "NORDAVIA" | 1 | |
| Конвейер | 1 | |
| KLM Dutch Royal Airlines | 1 | |
| Belavia | 1 | |
Inventory statistics
|
Server VirtAirLines
|
|||||||||||||||||
Social networks
|
|||||
|
|
Our partners
|

Information table




