Novy Urengoy USMU
Просмотреть увеличенную карту |
Novy Urengoy |
|||||||||||||||||||
IATA: | NUX | ||||||||||||||||||
ICAO: | USMU | ||||||||||||||||||
A country: | Russia | ||||||||||||||||||
City: | Novy Urengoy | ||||||||||||||||||
Latitude: | 66° 04' 10'' N | ||||||||||||||||||
Longitude: | 76° 31' 13'' E | ||||||||||||||||||
Passengers: | 14.512 | ||||||||||||||||||
Cargo: | 19.747.424 kg | ||||||||||||||||||
Price (PAX): | on 0 % | ||||||||||||||||||
Price (CARGO): | on 60 % | ||||||||||||||||||
The price of fuel: | 2.14 S / 1 kg | ||||||||||||||||||
Information: |
|
Based companies |
||
YamalAirlines | 4KF | ![]() |
YamalAviaJet | YAJ | ![]() |
Виртуальная Авиакомпания Ямал | LLX | ![]() |
РОССИЯ-СЕВЕР-СИБИРЬ. | USM | ![]() |
Inventory statistics
|
Server VirtAirLines
|
Social networks
|
|||||
Our partners
|